Pronunciation
Every sound in the phoneme chart, spelled in SUPY, Wugniu, Wu Society and IPA: 27 initials, 48 finals and 7 tones. Each row links to its own page.
SUPY does not show voicing
A single SUPY letter can be voiceless or voiced; the tone tells them apart. b stands for both /p/ and /b/: bek is tone 7, so /p/; beg is tone 8, so /b/. The same holds for d g f s j h.
Initials
| SUPY | Example | Wugniu | Wu Society | IPA | Audio |
|---|---|---|---|---|---|
| b | 不 | p | p | /p/ | No recording yet |
| b | 勃 | b | b | /b/ | No recording yet |
| p | 泼 | ph | ph | /pʰ/ | No recording yet |
| m | 墨 | m | m | /m/ | No recording yet |
| f | 弗 | f | f | /f/ | No recording yet |
| f | 佛 | v | v | /v/ | No recording yet |
| d | 得 | t | t | /t/ | No recording yet |
| d | 特 | d | d | /d/ | No recording yet |
| t | 脱 | th | th | /tʰ/ | No recording yet |
| n | 纳 | n | n | /n/ | No recording yet |
| l | 勒 | l | l | /l/ | No recording yet |
| z | 资 | ts | ts | /ts/ | No recording yet |
| c | 雌 | tsh | tsh | /tsʰ/ | No recording yet |
| s | 思 | s | s | /s/ | No recording yet |
| s | 词 | z | z | /z/ | No recording yet |
| j | 基 | c | c | /tɕ/ | No recording yet |
| q | 欺 | ch | ch | /tɕʰ/ | No recording yet |
| j | 旗 | j | j | /dʑ/ | No recording yet |
| n | 泥 | gn | ny | /ȵ/ | No recording yet |
| x | 希 | sh | sh | /ɕ/ | No recording yet |
| g | 革 | k | k | /k/ | No recording yet |
| k | 克 | kh | kh | /kʰ/ | No recording yet |
| g | 搿 | g | g | /ɡ/ | No recording yet |
| ng Under review | 核 | ng | ng | /ŋ/ | No recording yet |
| h | 黑 | h | h | /h/ | No recording yet |
| h | 合 | gh | gh | /ɦ/ | No recording yet |
| Under review | 阿 | not given in the chart yet | not given in the chart yet | not given in the chart yet | No recording yet |
A dash marks a cell the chart leaves blank. “Under review” marks a row the chart still has a question about.
Finals
| SUPY | Example | Wugniu | Wu Society | IPA | Audio |
|---|---|---|---|---|---|
| Simple | |||||
| a | 抓 | a | a | /a/ | No recording yet |
| e | 再 | e | e | /ᴇ/ | No recording yet |
| i | 祭 | i | i | /iⱼ/ | No recording yet |
| o | 渣 | o | o | /o/ | No recording yet |
| u | 租 | ou | ou | /əu/ | No recording yet |
| u Under review | 无 | u | u | /u/ | No recording yet |
| ii | 丝 | y | y | /ɿ/ | No recording yet |
| ü Under review | 女 | iu | yu | /yⱼ/ | No recording yet |
| y Under review | 朱 | yu | yu | /ʮ/ | No recording yet |
| Category I | |||||
| ao | 草 | au | au | /æ/ | No recording yet |
| oe | 搬 | oe | oe | /ø/ | No recording yet |
| ou | 欧 | eu | eu | /øʏ/ | No recording yet |
| Category II | |||||
| an | 打 | an | an | /ã/ | No recording yet |
| en | 门 | en | en | /ən/ | No recording yet |
| in | 民 | in | in | /in/ | No recording yet |
| ün | 云 | iun | uin | /yn/ | No recording yet |
| Category III | |||||
| ua | 乖 | ua | ua | /ua/ | No recording yet |
| ue | 筷 | ue | ue | /uᴇ/ | No recording yet |
| uoe | 欢 | uoe | uoe | /uø/ | No recording yet |
| uen | 稳 | uen | uen | /uən/ | No recording yet |
| Category IV | |||||
| ang | 唱 | aon | aon | /ɑ̃/ | No recording yet |
| ong | 东 | on | on | /oŋ/ | No recording yet |
| iang | 旺 | iaon | iaon | /iɑ̃/ | No recording yet |
| iong | 浓 | ion | yon | /ioŋ/ | No recording yet |
| uang | 谎 | uaon | uaon | /uɑ̃/ | No recording yet |
| Category V | |||||
| ia | 爹 | ia | ia | /ia/ | No recording yet |
| io | 靴 | io | io | /io/ | No recording yet |
| ie | 脸 | ie | ie | /i/ | No recording yet |
| iao | 标 | iau | iau | /iæ/ | No recording yet |
| ioe | 捐 | ioe | ioe | /iø/ | No recording yet |
| iou | 优 | ieu | ieu | /y/ | No recording yet |
| ian | 强 | ian | ian | /iã/ | No recording yet |
| Category VI | |||||
| at / ad | 拔 | aeq | aeh | /aʔ/ | No recording yet |
| ak / ag | 石 | aq | ah | /ɑʔ/ | No recording yet |
| ek / eg | 出 | eq | eh | /əʔ/ | No recording yet |
| ok / og | 作 | oq | oh | /oʔ/ | No recording yet |
| Category VII | |||||
| iat Under review | 恰 | iaeq | iaeh | /iaʔ/ | No recording yet |
| iak / iag | 嚼 | iaq | iah | /iɑʔ/ | No recording yet |
| ik / ig | 敌 | iq | ih | /iəʔ/ | No recording yet |
| iok / iog | 局 | ioq | ioh | /ioʔ/ | No recording yet |
| Category VIII | |||||
| uat / uad | 滑 | uaeq | uaeh | /uaʔ/ | No recording yet |
| uag Under review | 虢 | not given in the chart yet | uah | not given in the chart yet | No recording yet |
| uek / ueg | 忽 | ueq | ueh | /uəʔ/ | No recording yet |
| üad Under review | 曰 | iuaeq | iaeh | /yaʔ/ | No recording yet |
| üek / üeg | 血 | iuq | iuih | /yəʔ/ | No recording yet |
| Syllabic | |||||
| m Under review | 嘸 | m | m | /m/ | No recording yet |
| n Under review | 唔 | n | n | /n/ | No recording yet |
| ng Under review | 鱼 | ng | ng | /ŋ/ | No recording yet |
Tones
| Tone | Category | Contour | SUPY | Wugniu | Wu Society | IPA | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tone 1 Under review | 陰平 yin | 44 | sīn | sin1 | sin (44) | sin⁴⁴ | No recording yet |
| Tone 2 Under review | 陽平 yang | 223 | sín | zin2 | zin (223) | zin²²³ | No recording yet |
| Tone 3 Under review | 陰上 yin | 51 | sìn | sin3 | sin (51) | sin⁵¹ | No recording yet |
| Tone 5 Under review | 陰去 yin | 523 | sǐn | sin5 | sin (523) | sin⁵²³ | No recording yet |
| Tone 6 Under review | 陽上 yang | 231 | sîn | zin6 | zin (231) | zin²³¹ | No recording yet |
| Tone 7 Under review | 陰入 yin · checked | 43 | sik | siq7 | sih (43) | siəʔ⁴³ | No recording yet |
| Tone 8 Under review | 陽入 yang · checked | 23 | sig | ziq8 | zih (23) | ziəʔ²³ | No recording yet |
Each tone is shown on the syllable sin, as in the book. The coloured part is what writes the tone in each spelling.